Kilometry
Kilometry 2011/2012
| Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Celkem |
| Bednářová Alžběta | 5 | 15 | |||||||||||||
| Bednář Richard | 5 | 15 | |||||||||||||
| Halas Tomáš | 5 | 15 | |||||||||||||
| Horký Tomáš | 5 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||
| Kaš Martin | 5 | 15 | |||||||||||||
| Navrátilová Tereza | 5 | 15 | 10 | 2 | |||||||||||
| Žalmanová Ester Anna | 5 | 15 | |||||||||||||
| Adamec David | 15 | ||||||||||||||
| Flora Martin | 15 | 10 | |||||||||||||
| Frimmelová Aneta | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||
| Havránková Terezie | 15 | ||||||||||||||
| Hejl Norbert | 15 | 2 | |||||||||||||
| Hofmanová Anita | 15 | 2 | |||||||||||||
| Horáček Vojtěch | 15 | ||||||||||||||
| Job Petr | 15 | 2 | |||||||||||||
| Kaš Jakub | 15 | ||||||||||||||
| Kaš Petr | 15 | ||||||||||||||
| Kokojanová Magdalena | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||
| Urbánková Denisa | 15 | 10 | |||||||||||||
| Ženatý Matěj | 15 | ||||||||||||||
| Navrátilová Simona | 10 | ||||||||||||||
| Skoták Jaroslav | 10 | ||||||||||||||
| Makešová Michaela | 10 | ||||||||||||||
| Nečasová Nikita | 10 | 2 |
1. Orienťák - PTO akce
2. Podzimní prázdniny
3. Sobotní hrátky
4. Akce 12+ (Tulák/Pegas)
5. Zimní radovánky
6. Výlet
7. Jarní prázdniny
8. Víkend 12+
9. Víkend 12-
10. Velikonoce
11. Setonův závod
12. Výlet na kolech
13. Sraz - PTO akce
14. Výlet na konec

